0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 23 января в Дипкуне
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -19° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -27° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -29° | ССЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -33° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -30° | СЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -44° | СЗ2 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -43° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -43° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -44° | СЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -34° | СЗ3 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -29° | СЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -31° | СЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ3 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -33° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Янв | облачно без осадков | 00:00 | -28° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -28° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -29° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -29° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Янв | | 00:00 | | | | |
| 03:00 | | | | |
| 06:00 | | | | |
| 09:00 | | | | |
| 12:00 | | | | |
| 15:00 | | | | |
| 18:00 | | | | |
| 21:00 | | | | |
| 24:00 | | | | |
Нет данных
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -30° | В1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -30° | В1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -29° | ВСВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -28° | СВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -26° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -25° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -26° | ЗСЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ3 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -21° | СЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -21° | СЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -21° | СЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | СЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -17° | СЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -36° | ЗСЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -35° | ССЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -32° | ССЗ3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -34° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -36° | ССЗ2 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -38° | СЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | СЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | З2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | З2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб23 Янв | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ЗСЗ2 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -32° | ЗСЗ2 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗСЗ2 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | ЗСЗ3 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ЗСЗ5 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -19° | СЗ5 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -20° | ССЗ5 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -21° | СЗ4 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -28° | ВЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -26° | ВЮВ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -25° | В2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | В1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -22° | ЮВ1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -22° | ЮЗ1 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -25° | З1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | В2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 03:00 | -26° | В3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -25° | В2 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -26° | ВСВ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -25° | СВ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -30° | СЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -34° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -32° | СЗ2 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -36° | ССЗ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -30° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -31° | С2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -35° | ССЗ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -37° | ССЗ1 м/с | 712мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -32° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -31° | ССЗ2 м/с | 711мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -28° | ЗСЗ2 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -29° | ЗСЗ2 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -31° | СЗ3 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -31° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс23 Янв | пасмурно без осадков | 00:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -25° | ССЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дипкуне за 23 января.